ball-trap forum pour tous, règlements et résultats des compétitions et championnats 2020 ball-trap. Au ball-trap ne jamais limiter la casse

issf junior world cup sulh GER

issf junior world cup sulh GER

bouche » 03 Mai 2016 15:36

pour suivre nos junior skeet fosse olympique et toute les disciplines fftir le lien http://www.issf-sports.org

issf junior world cup sulh GER

chamois25 » 04 Mai 2016 14:54

first:) noémie 3ème aplo:) super:) first:) SUPER !

issf junior world cup sulh GER

DENIS21 » 04 Mai 2016 16:43

Bravo à Noemie et à son papa bien sur. aplo:)

issf junior world cup sulh GER

laubatt » 04 Mai 2016 20:37

Oui surtout à son papa qui à beaucoup stressé pendant cette journée... ;) , merci Denis de penser à lui
Et bravo à Noémie qui à parfaitement géré sa compet pendant les qualifs et surtout lors des shoot off qui lui ont permis d’accéder à la finale et à la petite finale.

issf junior world cup sulh GER

jardinier » 04 Mai 2016 22:13

Bonsoir Laurent, un grand bravo à ta fille aplo:) aplo:) . Toutes mes félicitations pour ce superbe résultat super:)
A bientôt pour la Ligue à Pontarlier et la Sélection à Cernay. Dany.

issf junior world cup sulh GER

laubatt » 05 Mai 2016 14:15

Merci et à Stéphane et à Dany pour vos félicitations, je transmettrai à la tireuse, cela lui fera plaisir !

issf junior world cup sulh GER

laubatt » 05 Mai 2016 15:14

Voici un lien pour ceux qui désireraient regarder les 1/2 finales, finales + podium:
https://youtu.be/gkCtCE0YHhk

issf junior world cup sulh GER

bouche » 05 Mai 2016 15:45

l équipe juniors de fosse olympique et 3em et ichard Damien et en final

issf junior world cup sulh GER

bouche » 05 Mai 2016 15:48

Logo
RESULTS
TRAP MEN JUNIOR
TEAM
3 MAY 2016, START TIME 08:00
Rk Bib
No Name Nat Rounds Total Remarks Targets
1 2 3 4 5

1 Australia AUS 70 69 67 68 69 343
1015 WALLACE Jack 25 22 23 24 23 117 View Targets
1006 BYLSMA Samuel John 23 24 23 23 23 116 View Targets
1005 BYLSMA Adam Joshua 22 23 21 21 23 110 View Targets

2 ITA1 ITA1 64 69 70 67 70 340
1481 SPINA Simone 24 24 23 23 22 116 View Targets
1463 D AMBROSIO Simone 22 24 23 21 25 115 View Targets
1461 CUOMO Nino 18 21 24 23 23 109 View Targets

3 France FRA 68 63 70 69 68 338
1211 ICHARD Damien 23 23 24 24 24 118 View Targets
1220 PICAUD Jason 22 22 23 22 22 111 View Targets
1205 DENIS Theo 23 18 23 23 22 109

issf junior world cup sulh GER

bouche » 05 Mai 2016 15:50

ne pas oublier l équipe de skeet
Logo
RESULTS
SKEET MEN JUNIOR
QUALIFICATION
3 MAY 2016, START TIME 08:00
Rk Bib
No Name Nat Rounds Total QS-off Remarks Targets
1 2 3 4 5

1 1296 HOFMANN Yannik GER 25 23 25 25 24 122 QF View Targets
2 1243 FAIRCLOUGH Jack GBR 25 25 24 25 23 122 QF View Targets
3 1087 VASILIOU Nicolas CYP 24 25 24 23 25 121 QF View Targets
4 1131 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 23 24 24 24 25 120 +2 QF View Targets
5 1132 PETERSEN Mikkel DEN 25 23 24 25 23 120 +2 QF View Targets
6 1634 BELOV Alexey RUS 25 24 23 24 24 120 +1+2 QF View Targets
7 1191 VALLIONIEMI Timi FIN 24 23 24 24 25 120 +1+1 View Targets
8 1085 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 25 21 25 23 25 119 View Targets
9 1166 AHOKAS Aleksi FIN 24 24 24 23 24 119 View Targets
10 1165 AALTONEN Sami FIN 24 24 22 23 25 118 View Targets
11 1129 KARLSEN Alexander DEN 25 23 23 22 25 118 View Targets
12 1763 HAFIZ Salih TUR 25 23 22 24 24 118 View Targets
13 1479 SDRUCCIOLI Elia ITA 25 23 24 24 22 118 View Targets
14 1128 BIRKLYKKE Johan DEN 24 22 22 25 24 117 View Targets
15 1476 PALMUCCI Valerio ITA 21 25 23 24 24 117 View Targets
16 1755 ATAK Onur TUR 23 24 22 24 24 117 View Targets
17 1204 CHAURAY Dylan FRA 25 23 23 22 24 117 View Targets
18 1458 CHITI Matteo ITA 25 21 23 25 23 117 View Targets
19 1653 KRASNYATOV Aleksandr RUS 23 25 23 23 23 117 View Targets
20 1167 AHOKAS Samuli FIN 24 22 24 25 22 117 View Targets
21 1254 ROUNSEVELL James Christopher John GBR 23 23 22 24 24 116 CB:122 View Targets
22 1107 KORCAK Daniel CZE 23 23 22 24 24 116 CB:120 View Targets
23 1199 AYASSAMY Julien Mathieu FRA 20 24 25 24 23 116 View Targets
24 1190 TIAINEN Esko FIN 24 24 23 23 22 116 View Targets
25 1661 SHARAPOV Mikhail RUS 25 21 24 25 21 116 View Targets
26 1152 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 24 22 22 23 24 115 View Targets
27 1800 MCBEE Zachary USA 22 23 24 23 23 115 View Targets
28 1807 MOSCHETTI Nic USA 25 22 22 24 22 115 View Targets
29 1648 IVANOV Aleksandr RUS 25 22 24 23 21 115 View Targets
30 1709 LAUKO Dominik SVK 22 23 22 23 24 114 View Targets
31 1282 BUTTERER Paul GER 22 22 24 22 24 114 View Targets
32 1086 POULLOS Panayiotis CYP 23 23 23 23 22 114 View Targets
33 1459 CICCOTTI Cristian ITA 25 24 21 23 21 114 View Targets
34 1399 MANN Arjun Singh IND 23 22 21 23 24 113 View Targets
35 1339 WALLMEYER Simon GER 24 21 21 23 24 113 View Targets
36 1250 MEDFORTH Edward GBR 23 22 22 22 24 113 View Targets
37 1084 KOKKINOU Christodoulos CYP 22 22 23 23 23 113 View Targets
38 1158 VELLESTE Reino EST 23 22 22 23 23 113 View Targets
39 1101 HORKY Jan CZE 24 20 23 21 24 112 View Targets
40 1708 KRCMAR Dominik SVK 22 21 23 21 24 111 View Targets
41 1806 WILSON Aaron USA 20 24 23 20 24 111 View Targets
42 1722 SVAHN Anton SWE 21 22 21 24 23 111 View Targets
43 1719 HELGOSSON Robin SWE 23 23 19 23 23 111 View Targets
44 1760 CELER Ali TUR 19 24 24 21 23 111 View Targets
45 1346 ZOURS Paul GER 20 23 23 23 22 111 View Targets
46 1457 CAVALIERE Leonbruno ITA 24 20 22 24 21 111 View Targets
47 1450 ALOI Edoardo ITA 21 24 21 24 21 111 View Targets
48 1417 SHEIKH Hamza IND 19 22 21 24 24 110 View Targets
49 1582 ENGEN Jorgen NOR 24 19 23 20 24 110 View Targets
50 1109 LANG Jaroslav CZE 24 19 22 22 23 110 View Targets
51 1049 KEREMIDCHIEV Pavel BUL 24 22 21 20 23 110 View Targets
52 1288 EYDAM Philipp GER 22 23 21 22 22 110 View Targets
53 1587 ROENNING Tobias NOR 22 21 19 23 24 109 View Targets
54 1566 HACCOU Tobias NED 22 21 20 22 24 109 View Targets
55 1624 GHETU Vlad-Mihail ROU 22 22 22 20 23 109 View Targets
56 1340 WASSING Rene GER 20 22 22 23 22 109 View Targets
57 1237 COOPER Dominic Paul GBR 23 21 23 22 20 109 View Targets
58 1083 ANTONIOU Sotiris CYP 25 22 23 21 18 109 View Targets
59 1097 CHOCHOLATY Ondrej CZE 23 18 22 22 22 107 View Targets
60 1315 MEYER ZU BEXTEN Felix GER 25 19 24 22 17 107 View Targets
61 1298 HUELLER Joern GER 22 18 24 18 24 106 View Targets
62 1513 MUKHAMEDIYEV Alexandr KAZ 24 20 21 20 20 105 View Targets
63 1574 WOESTEN Luuk NED 22 20 23 21 19 105 View Targets
64 1721 NILSSON Oscar SWE 22 21 19 21 21 104 View Targets
65 1705 KONKOLOVSKY Adam SVK 21 21 23 22 17 104 View Targets
66 1323 RAAB Felix GER 23 21 20 18 21 103 View Targets
67 1313 MEYER Lukas GER 19 19 22 21 21 102 View Targets
68 1421 SINGH Divyaraj IND 23 18 19 21 21 102 View Targets
69 1300 JACKISCH Paul GER 22 16 19 20 22 99 A 3 View Targets
70 1571 VAN BERLO Elvin NED 19 21 18 21 20 99 View Targets
71 1330 SCHWEIKERT Maximilian GER 23 21 20 19 16 99 View Targets
72 1516 POCHIVALOV David KAZ 18 19 21 18 22 98 View Targets
73 1202 BILLOT Maxence FRA 18 17 21 20 19 95 View Targets
74 1252 POWELL Kieron Ellis GBR 16 16 20 22 18 92 View Targets
75 1285 DIENEL Phillipp GER 20 15 20 15 17 87 View Targets
76 1514 POCHIVALOV Artur KAZ 15 18 18 19 15 85 View Targets


A 3 Athlete 1300 JACKISCH Paul (GER) - ISSF Rule 9.16.5.4(b) Absent Shooter
Bib No Bib Number
CB:XXX Count Back - Missed target XXX
FP Firing Point
Nat Nation
Pos Position in Squad
QF Qualified for Finals
QS-off Qualification Shoot-off
Rk Rank
S-off Shoot-off

Suivante

Retourner à :FFT - Skeet, Fosse Olympique, Double Trap La vie de la F.F.T. et Ligues régionales F.F.T.

  • Articles en relation avec le sujet ci-dessus
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Actuellement en ligne sur le sujet issf junior world cup sulh GER

15 tireurs présents : 0 inscrit, 15 invités + les robots.
Tireur(s) parcourant ce forum : Aucun tireur inscrit et 15 invité(s)

Forum permissions

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Légende des icônes tireurs

Sujet lu Sujet populaire lu Sujet lu fermé Annonce lue Annonce lue fermée Annonce non lue Annonce non lue fermée
Sujet non lu Sujet populaire non lu Sujet non lu fermé Post-it lu Post-it lu fermé Post-it non lu Post-it non lu fermé

Astuce du webmaster

Pour repérer quels sont les nouveaux messages, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite sous le menu qui est :
            "Marquer tous les forums comme lus" ou "Marquer tous les sous-forums comme lus" ou "Marquer tous les sujets comme lus".
Les tireurs à gauche du forum vont passer du rouge au vert. Lorsqu’il y aura un nouveau message le tireur de gauche passera à nouveau en rouge, il sera alors aisé d’identifier quel nouveau message est à lire.
Voir les différents exemples ci-dessous du signalement de la fonction "Marquer comme lu".

Connexion  ›  M’inscrire