ball-trap forum pour tous, règlements et résultats des compétitions et championnats 2020 ball-trap. Au ball-trap ne jamais limiter la casse

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Dpts : 02-59-60-62-80

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Bernard PROUST » 05 Jan 2011 18:55

Voir sites Internet des ligues

Ligue Nord Pas de Calais
Image

Tous les évènements de votre ligue à la suite.
Administrateur forum

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

BARTAVELLE62 » 06 Juin 2011 15:17

CLASSEMENT NATIONAL SCRATCH
CHAMPIONNAT DE LIGUE - PC - ORVILLE - 4 ET 5 JUIN 2011
Clas Cat Nom / Prénom Ligue Club Résultats
1 Se-1 DEUSY Stéphane NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 23 23 24 92
2 Se-F AVELLINO Arnaud NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 24 21 24 92
3 Se-1 BOUTOILLE Antoine NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 24 24 21 92
4 Se-1 DREMAUX Yann NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 24 19 24 24 91
5 Se-F DOCOCHE Michel NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 21 23 23 22 89
6 Se-1 DEQUENNE Alain NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 23 24 19 89
7 Se-1 CHARPENTIER Benjamin NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 21 22 22 88
8 Se-1 DARQUES Frédéric NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 24 21 23 20 88
9 Se-F ROUSSEL Patrice NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 25 20 23 20 88
10 Se-2 DENARDA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 21 20 25 87
11 Vété LERMENE Pascal NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 19 23 23 87
12 Se-1 POISSONNIER NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 24 20 22 87
13 Se-1 CONSTANT Filipe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 23 20 86
14 Se-1 RACARY Frédéric NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 21 23 20 86
15 Se-1 GILBERT Jean-François NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 18 23 21 85
16 Se-1 CORTESE Bruno NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 20 23 20 85
17 Se-1 BAARSLAG Daniel NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 19 23 20 85
18 Se-3 MEHAYE Alexandre NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 22 19 23 84
19 Se-1 REMMERIE Ghislain NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 18 22 21 84
20 Vété BLASSEL Christian NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 22 21 20 21 84
21 Se-1 CARLIER Didier NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 24 20 20 20 84
22 Se-2 LONTJENS Franck NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 24 22 18 20 84
23 Se-3 VERDEZ Eric NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 20 23 19 84
24 Se-1 CHAJDAS Sébastien NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 19 22 21 83
25 Se-3 SEPIETER Thomas NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 19 22 21 83
26 Se-3 DEBAEKER David NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 20 20 21 82
27 Se-3 WALBROU Nicolas NORD PAS DE B.T.C. BILLY 24 18 19 21 82
28 Se-1 LEBOULAIR Julien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 18 23 20 82
29 Se-3 MERLIN Jean-Christophe NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 21 21 20 82
30 Se-1 QUENTIN Ludovic NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 21 21 20 82
31 Vété QUINET Jean-Louis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 20 23 19 82
32 Se-1 DECQUE Joël NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 21 21 19 82
33 Vété WARTEL Bernard NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 23 20 17 82
34 Se-2 SEPIETER Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 16 20 23 22 81
35 Su-V WAUTERS Jan NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 19 21 20 81
36 Se-3 HAYART Sébastien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 18 23 23 17 81
37 Ca-G ALBRUN Clément NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 18 21 20 80
38 Se-2 LAINE Xavier NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 21 19 20 80
39 Ca-G GAPSKI Julien NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 23 21 19 17 80
40 Se-3 ANUZET Romain NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 18 17 22 22 79
41 Se-3 BECOURT Laurent NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 20 15 22 22 79
42 Se-1 VENDEVILLE Guy NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 16 22 20 79
43 Se-3 CATTOEN David NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 17 21 22 19 79
44 Se-3 VERBRAECKEN Dirk NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 22 17 21 19 79
45 Se-1 DESPREZ Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 18 19 19 79
46 Ju-G LEGRAND Alexandre NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 16 20 21 78
47 Se-3 WIEME Stephan NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 17 21 20 78
48 Se-2 CAILLIEREZ Fabien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 21 19 19 78
49 Se-1 LAVERSIN Anthony NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 22 17 19 78
50 Se-1 DEMAREZ Marc NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 22 20 18 18 7
51 Se-3 HACCART Frédéric NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 23 19 17 78
52 Se-1 DUFORETS Morgan NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 18 23 16 78
53 Se-3 TRAVET Pierre Edouard NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 19 22 16 78
54 Vété BRICHARD Alain NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 19 21 23 15 78
55 Se-3 LEFEBVRE Thierry NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 16 21 19 77
56 Se-3 BOULET Thierry NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 20 19 18 77
57 Se-3 DUEZ Laurent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 23 17 16 77
58 Se-1 LELEU Richard NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 21 20 15 77
59 Se-1 VANTILBURG Adrien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 16 19 19 22 76
60 Vété ACCAPUTO Nello NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 16 19 22 76
61 Se-1 SELLIER Alain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 20 16 21 19 76
62 Se-3 LOUSBERG Jimmy NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 19 22 18 76
63 Se-2 VASSEUR Gabriel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 18 18 22 18 76
64 Se-2 HENIN Christophe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 20 22 17 76
65 Se-2 TRYHOEN Ludovic NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 20 22 16 76
66 Se-3 CATTELAIN Bastien NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 19 14 21 21 75
67 Se-1 SALMON Maxime NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 18 19 21 75
68 Se-3 CHARPENTIER Rémi NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 16 18 21 20 75
69 Se-3 JOSSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 20 17 18 20 75
70 Se-4 TROIA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 16 18 19 75
71 Se-3 FREMAUX Stéphane NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 24 17 17 17 75
72 Se-4 TRANNIN Michel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 20 17 17 20 74
73 Vété BEGARD Jean-Louis NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 20 18 18 18 74
74 Se-3 PETIT Maxime NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 19 21 17 74
75 Vété LEGRAND Gérard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 14 21 17 74
76 Se-3 LEBERT Bertrand NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 20 20 17 74
77 Se-3 GLACHANT Michel NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 18 19 17 74
78 Se-2 PAU Stéphane NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 21 20 13 74
79 Se-2 HANNOY Hervé NORD PAS DE HENIN TIR 18 17 21 17 73
80 Se-2 BLASSEL Frédéric NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 18 18 20 17 73
81 Se-2 DELATTRE Damien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 19 16 17 73
82 Vété AVELLINO Dominique NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 20 19 15 73
83 Se-2 DELOMMEZ Philippe NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 20 18 14 20 72
84 Vété HAGNERE Noël NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 16 20 19 72
85 Se-3 BROCVIELLE Franck NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 19 18 18 72
86 Se-3 BAERT Jean-Luc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 15 21 17 72
87 Se-1 STOPIN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 16 20 19 17 72
88 Se-3 MAIRESSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 16 23 16 72
89 Ju-G ROLOFF John NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 18 18 16 72
90 Se-1 MOREL Jean-Luc NORD PAS DE B.T.C. BILLY 18 19 20 15 72
91 Se-3 WARIN Vincent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 18 19 15 72
92 Se-3 DUCROCQ Alain NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 19 20 11 72
93 Ca-G MERLIN Thomas NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 14 19 18 71
94 Se-3 BLARY Sébastien NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 15 22 17 71
95 Se-3 HAMEAU Franck NORD PAS DE B.T.C. BILLY 17 16 21 17 71
96 Se-3 GAUTIER Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 19 18 16 71
97 Se-3 MORAND Arnaud NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 18 17 16 71
98 Se-2 CAMBIER Maxime NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 18 19 15 71
99 Se-3 SEBANNE Benjamin NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 17 21 11 71
100 Se-2 SEPTIER Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 14 17 19 20 70
101 Se-3 HERBAUX Victorien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 17 16 18 70
102 Se-2 BOSQUET Cédric NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 14 21 17 70
103 Se-2 ROBERT Jean-Marc NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 18 16 16 70
104 Se-2 GAUDET François NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 17 20 19 14 70
105 Se-1 LECLERCQ David NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 13 16 19 69
106 Se-1 DELECROIX Jean-Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 18 17 17 69
107 Vété POISSONNIER Bernard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 17 16 17 69
108 Se-3 ROLOFF Philippe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 18 16 16 69
109 Se-3 ROGEAUX Alexandre NORD PAS DE B.T.C. BILLY 14 20 21 14 69
110 Se-3 ALLARD Didier NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 20 15 20 14 69
111 Se-3 CADET Xavier NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 16 20 19 14 69
112 Su-V GERIN Georges NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 19 17 15 17 68
113 Se-3 HAYART Damien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 19 14 19 16 68
114 Ca-G PAU Martin NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 19 17 15 68
115 Se-3 DUTRIAUX Pascal NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 18 16 14 68
116 Se-2 FASQUELLE Philippe NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 19 15 21 13 68
117 Se-3 BERNARD Philippe NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 16 16 18 67
118 Vété RUBIN Jean-Michel NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 19 14 18 16 67
119 Se-3 FLEURIE René NORD PAS DE B.T.C. BILLY 17 15 21 14 67
120 Se-3 PETITPONT Olivier NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 12 20 14 20 66
121 Se-3 BROUSMICHE Eric NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 16 15 16 66
122 Se-3 PIETTE Samuel NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 13 17 15 66
123 Ca-G GRANDIN Alexandre NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 18 12 15 66
124 Vété GREGOIRE Yves NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 17 16 19 14 66
125 Se-3 BOULANGER Yanick NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 19 14 20 13 66
126 Se-3 VASSEUR Emmanuel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 19 22 14 11 66
127 Se-4 MICAELLI Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 15 18 15 65
128 Se-3 BOUTTE Sébastien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 15 16 16 64
129 Dame CATTOEN Céline NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 18 16 17 13 64
130 Su-V PETIT Gérard NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 18 15 12 64
131 Su-V FRAEYMAN Carlos NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 13 13 22 15 63
132 Se-3 DELORGE Matthias NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 16 16 14 63
133 Se-3 CORNETTE Guillaume NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 17 17 11 63
134 Ju-G CLAY Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 12 13 16 62
135 Su-V PRIN Jean NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 16 15 16 15 62
136 Vété GAY Abel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 17 13 15 62
137 Se-3 LECOMTE Patrick NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 19 16 15 12 62
138 Se-3 SEBAI Rachid NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 16 15 16 14 61
139 Se-3 DUWICQUET Sébastien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 16 17 11 61
140 Ju-G ALLARD Bryan NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 15 12 16 17 60
141 Dame DECQUE Dominique NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 12 15 16 60
142 Ca-G SELLIER Allan NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 16 17 17 10 60
143 Se-2 BALAVOINE David NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 16 12 14 59
144 Se-3 PAJAUD Cyril NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 15 15 16 13 59
145 Dame DESTOMBE Jacqueline NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 12 15 15 16 58
146 Dame WAREMBOURG NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 15 13 16 14 58
147 Se-3 FALLER Pierre NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 10 16 14 58
148 Vété DESSILLY Bernard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 14 14 18 12 58
149 Se-4 RAMNOUT Cedric NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 18 16 12 12 58
150 Se-3 LOY Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 16 14 10 58
151 Se-3 DAMBRINE Julien NORD PAS DE HENIN TIR 15 18 18 7 58
152 Vété ROJALSKI Julien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 12 16 12 57
153 Su-V CRESSON Antoine NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 12 12 13 55
154 Dame POIRE Marlène NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 13 14 10 55
155 Se-3 NATOZZA Salvatore NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 15 13 14 12 54
156 Su-V CARLIER Jean-Paul NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 14 12 15 12 53
157 Ju-G PLASKACZ Lucas NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 19 10 13 11 53
158 Se-3 BURGHO Hervé NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 14 12 12 14 52
159 Se-3 BONNINGUES NORD PAS DE HENIN TIR 15 16 13 8 52
160 Ca-G LECOMTE Antoine NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 12 17 10 11 50
161 Se-3 DARRAS Arnaud NORD PAS DE B.T.C. ARTESIEN 13 14 11 11 49
162 Se-3 DIETTE Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 10 10 13 14 47
163 Ca-G DEQUENNE Maxence NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 12 8 14 13 47
164 Ca-G DEBRABANT Anthony NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 14 12 11 9 46
165 Ju-G DUCROCQ René NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 10 8 6 42
166 Se-4 LAGACHE Mickael NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 9 12 9 7 37
167 Se-3 BRACKEZ Pascal NORD PAS DE HENIN TIR 6 12 8 26

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 06 Juin 2011 17:55

très beau tracer :siffle:
stephane deusy

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

VANPA » 06 Juin 2011 21:53

salut,
vous avez tiré sur quels parcours??

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 06 Juin 2011 22:28

ligne1 chêne bécasse
ligne2 épine Rabbit
ligne3 bois clairière
ligne4 falaise rocher
stephane deusy

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Chmorillon » 07 Juin 2011 07:59

Superbe organisation ...super tracé...pas d'attente une belle compétition tout simplement ! ORVILLE "le stand du nord"
Chmorillon

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Chmorillon » 07 Juin 2011 09:07

je profite de ce post pour savoir si quelqu'un a encore les résultats des championnats de parcours de chasse de 2009 à flers et les championnats de compacks à flers de 2010 égualement ? Ou un site sur lequel on peut les retrouver "historique" merci d'avance ;)
Chmorillon

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

BARTAVELLE62 » 07 Juin 2011 09:11

Je te réponds en message privé
Cdt

Re: championnat de ligue de CS

goliath » 25 Juin 2011 21:21

CHAMPIONNAT DE LIGUE DE COMPAK SPORTING
Journée noire pour moi, j'ai jamais si mal tiré

résultats du samedi : http://ligue5962balltrap.jimdo.com/app/ ... 1309025711

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

BARTAVELLE62 » 27 Juin 2011 08:44

CS Les 25 & 26 Juin 2011 Stand : Flers ( 62 )
tous les résultats par catégories + photos ( en fin de journée... ) sur :
http://ligue5962balltrap.jimdo.com
Scratch
1 Se-1 AVELLINO Arnaud NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 24 24 24 97
2 Se-1 BOUTOILLE Antoine NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 25 24 23 97
3 Se-F CARLIER Didier NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 24 24 23 25 96
4 Se-2 MARTIN Erwan NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 24 24 24 95
5 Se-1 REMMERIE Ghislain NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 22 24 24 95
6 Se-2 DELECROIX Jean-Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 23 24 25 94
7 Se-1 DESPREZ Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 23 24 22 94
8 Se-3 MORAND Arnaud NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 24 22 24 93
9 Se-1 HENIN Christophe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 24 23 22 24 93
10 Se-2 DUFORETS Morgan NORD PAS DE B.T.C. BILLY 23 23 24 23 93
11 Se-F DOCOCHE Michel NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 21 23 23 25 92
12 Se-1 ROBERT Jean-Marc NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 21 25 24 92
13 Se-1 SELLIER Alain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 21 25 24 92
14 Se-4 TRANNIN Michel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 22 24 24 92
15 Vété QUINET Jean-Louis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 24 22 24 92
16 Se-1 CORTESE Bruno NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 23 24 23 92
17 Se-2 CHARPENTIER Benjamin NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 25 21 24 22 92
18 Se-3 DUWICQUET Sébastien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 21 24 25 91
19 Su-V GERIN Georges NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 21 23 25 91
20 Se-3 DEBAEKER David NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 21 23 24 91
21 Se-1 DEUSY Stéphane NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 24 23 21 23 91
22 Se-F ROUSSEL Patrice NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 23 24 21 91
23 Se-1 LELEU Richard NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 25 24 22 20 91
24 Se-1 POISSONNIER NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 24 21 25 90
25 Vété LISMONT Dieter NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 23 22 22 90
26 Se-1 BLANGY Grégory NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 22 20 25 89
27 Se-3 WARIN Vincent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 21 24 23 89
28 Se-3 VERDEZ Eric NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 20 24 23 89
29 Se-3 CAILLIEREZ Fabien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 21 23 23 89
30 Se-2 GAUDET François NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 21 23 23 89
31 Se-1 PYTEL Frédéric NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 24 21 22 22 89
32 Se-2 DENARDA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 21 21 25 88
33 Se-3 BOULET Thierry NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 20 22 24 88
34 Se-1 QUENTIN Ludovic NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 20 22 24 88
35 Se-1 BAARSLAG Daniel NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 21 24 88
36 Se-1 DREMAUX Yann NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 21 20 24 88
37 Se-1 CAMBIER Maxime NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 24 23 17 24 88
38 Se-3 SEPTIER Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 23 21 21 23 88
39 Se-3 VIENNE Régis NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 21 24 22 88
40 Su-V LELOIR Etienne NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 23 23 21 88
41 Se-2 LAINE Xavier NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 22 23 22 21 88
42 Se-1 STOPIN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 23 24 21 20 88
43 Se-3 PAU Stéphane NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 21 22 19 25 87
44 Vété BRICHARD Alain NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 16 22 25 24 87
45 Se-3 VASSEUR Gabriel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 22 20 21 24 87
46 Se-3 MERLIN Jean-Christophe NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 21 23 23 87
47 Se-1 DELOMMEZ Philippe NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 17 25 22 23 87
48 Se-2 BERNARD Philippe NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 19 22 23 87
49 Se-3 HAYART Sébastien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 20 24 22 87
50 Se-3 SEPIETER Thomas NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 21 23 22 87
51 Se-3 BON Anthony NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 24 20 21 22 87
52 Se-1 COOPMAN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 21 20 24 86
53 Se-3 MARTIN Geoffrey NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 19 24 86
54 Se-3 SEBANNE Benjamin NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 22 19 24 86
55 Se-3 BECOURT Laurent NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 20 21 23 86
56 Se-3 ANUZET Romain NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 21 20 23 86
57 Se-2 DEBERGH Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 22 18 23 86
58 Ju-G ROLOFF John NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 19 22 20 86
59 Se-3 MEHAYE Alexandre NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 23 20 20 86
60 Se-1 SALMON Maxime NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 17 22 23 85
61 Vété LEGRAND Gérard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 16 23 24 22 85
62 Se-4 ANUZET Romuald NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 18 22 22 85
63 Se-3 HERTAULT Julien NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 21 20 22 85
64 Se-2 CAROUGE Ludovic NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 23 21 19 22 85
65 Ca-G SELLIER Allan NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 20 23 21 85
66 Se-3 FLEURIE René NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 22 22 20 85
67 Vété NACKART Christian NORD PAS DE B.T.C. BILLY 22 21 22 20 85
68 Se-3 VASSEUR Emmanuel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 24 20 21 20 85
69 Se-1 LONTJENS Franck NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 22 23 18 85
70 Ju-G ROUSSEL Alexis NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 22 25 20 18 85
71 Se-3 LEBERT Bertrand NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 21 20 25 84
72 Se-3 BEUTIN Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 18 22 24 84
73 Se-3 DELATTRE Damien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 18 21 23 84
74 Vété SCIMIA Umberto NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 18 21 23 84
75 Se-3 DHORNE Manuel NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 20 20 23 84
76 Ca-G LECOMTE Théo NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 20 21 21 22 84
77 Se-2 LENFANT Jimmy NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 24 18 21 21 84
78 Se-3 HAYART Damien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 23 20 21 84
79 Se-3 BAERT Jean-Luc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 22 18 21 84
80 Se-3 CHARPENTIER Rémi NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 19 24 20 84
81 Se-1 GILBERT Jean-François NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 18 24 19 84
82 Ju-G VANDER CRUYSSEN NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 19 17 25 83
83 Vété GAY Abel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 18 21 23 83
84 Vété SALMON Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 21 22 22 83
85 Se-3 GLACHANT Michel NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 18 22 22 83
86 Se-2 FASQUELLE Philippe NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 21 19 22 83
87 Vété RUBIN Jean-Michel NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 19 22 21 83
88 Su-V PRIN Jean NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 18 22 21 83
89 Ca-G DE SCHIETERE DE NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 19 23 19 83
90 Ca-G GRANDIN Alexandre NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 19 22 24 82
91 Se-3 HAMEAU Franck NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 17 23 22 82
92 Vété GREGOIRE Yves NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 18 20 22 82
93 Se-2 JOSSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 21 19 22 20 82
94 Ca-G ALBRUN Clément NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 20 21 20 82
95 Se-3 CATTOEN David NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 16 20 21 24 81
96 Su-V CARLIER Jean-Paul NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 21 20 21 81
